Solvent Bazlı Ürünler
P=astar C=üst kat S=tek kat ST=özel
CUR=genel kauçuk (NR, SBR, CR, BR, IR)
NA=önerilmez NAP=önerilmez ancak mevcuttur MP=önceden pişirme gereklidir
PV=vulkanizasyon sonrası bağlama için uygundur
Referans Ürünler | Tip 1 | Uyumlu Üst Kat | Bağlanabilir Elastiklik 2 | Önerilen Kuru Film Kalınlığı (μm) | Ön pişirme 3 | Önerilen Bağlama Sıcaklık aralığı 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Politon 815GB | P | Polyton 823GB Polyton 824 Polyton 826TGB Polyton 827 Polyton 829GB | KUR | 5-10 | Yok | |
Politon 813 | P | Polyton 823GB Polyton 824 Polyton 826TGB Polyton 827 Polyton 829GB | KUR | 5-10 | Yok |
Referans Ürünler | Tip 1 | Uyumlu Üst Kat | Bağlanabilir Elastiklik 2 | Önerilen Kuru Film Kalınlığı (μm) | Ön pişirme 3 | Önerilen Bağlama Sıcaklık aralığı 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Politon 815GB | S | NBR, ACM, HNBR | 5-15 | Yok | 100-205 | |
Politon 813 | S | NBR, ACM, HNBR | 5-15 | Yok | 90-185 | |
Politon 823GB | C | KUR | 10-20 | NAP (Maksimum 165℃ 3dk) | 130-190 | |
Politon 824 | C | CUR, IIR, EPDM | 12-25 | NAP (Maksimum 165℃ 6dk) | 125-195;PV | |
Politon 826TGB | C | CUR, IIR, EPDM | 12-25 | NAP (Maksimum 165℃ 8dk) | 125-195 | |
Politon 827 | C | CUR, IIR, EPDM | 12-25 | NAP (Maksimum 165℃ 5dk) | 125-195 | |
Politon 829GB | C | CUR, IIR, EPDM | 12-25 | NAP (Maksimum 165℃ 6dk) | 125-195;PV | |
Politon 828 | C | IIR,EPDM | 12-20 | Yok | 125-205 |
Referans Ürünler | Tip 1 | Uyumlu Üst Kat | Bağlanabilir Elastiklik 2 | Önerilen Kuru Film Kalınlığı (μm) | Ön pişirme 3 | Önerilen Bağlama Sıcaklık aralığı 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Politon 830 | S | CUR, IIR, EPDM | 18-25 | Yok | 125-195 | |
Politon 823S | S | NR | 10-15 | Yok | 90-120 | |
Politon 840 | ST | Ü | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4 saat) | 90-120 | |
Politon 841 | ST | Ü | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4 saat) | 90-120 | |
Politon 843 | ST | Ü | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4 saat) | 90-120 | |
Politon 845 | ST | PET,PA,EPDM | 30-50 | MP (100℃-120℃ 2-4 saat) | 190-230 |
Su bazlı ürünler
P=astar C=üst kat S=tek kat ST=özel
CUR=genel kauçuk (NR, SBR, CR, BR, IR)
NA=önerilmez NAP=önerilmez ancak mevcuttur MP=önceden pişirme gereklidir
PV=vulkanizasyon sonrası bağlama için uygundur
Referans Ürünler | Tip 1 | Uyumlu Üst Kat | Bağlanabilir Elastiklik 2 | Önerilen Kuru Film Kalınlığı (μm) | Ön pişirme 3 | Önerilen Bağlama Sıcaklık aralığı 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Politon 8015 | P | Politon 8021 | CUR, IIR, EPDM | 5-10 | Yok | 150-180 |
Politon 8021 | C | CUR, IIR, EPDM | 15-25 | NAP (Maksimum 165℃ 6dk) | 150-180 |
Aşınma direnci
İyi yalıtım
İyi viskozite
Yüksek ve düşük sıcaklık
dayanımı
Yağ direnci